Nome: DIANA DE ARAUJO MOURA
CPF: ***.841.674-**
Matrícula: 0000093
Data admissão: 12/02/2025
Setor: SUDEMA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA CAUSA ANIMAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.844,32 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.844,32 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.844,32 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.844,32 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.844,32 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.844,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?