Nome: JOSE GUTHYERRE PEIXOTO DE LIMA
CPF: ***.105.591-**
Matrícula: 0000095
Data admissão: 12/02/2025
Setor: SUDEMA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 16 - SUPERINTENDENTE ADJUNTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,42 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,42 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,42 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,42 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,42 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.631,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?