Nome: MARIA DAS GRACAS FERREIRA VIEIRA
CPF: ***.426.089-**
Matrícula: 0000099
Data admissão: 06/03/2025
Setor: SUDEMA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 2 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E PESQUISA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.375,75 | --- | 1.272,57 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.375,75 | --- | 1.272,57 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.375,75 | --- | 1.272,57 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.375,75 | --- | 1.272,57 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.375,75 | --- | 1.272,57 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.375,75 | --- | 1.272,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?