Nome: THYAGO NAUAN CARLOS LIMA
CPF: ***.054.281-**
Matrícula: 0006120
Data admissão: 05/08/2015
Setor: SUDEMA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 215 - FISCAL AMBIENTAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.059,23 | 1.621,00 | 2.842,18 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.106,34 | --- | 1.106,34 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.325,03 | 1.621,00 | 2.107,68 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 2.005,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 2.005,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 2.005,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 2.005,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?